Hallenbelegungen bis 4 Wochen vor Ferienbeginn beantragen.
Osterferien
Buchbare Hallen
Dreifachhallen:
- Sieglar
- Oberlar (Am Bergeracker)
- Spich
- Leichtathletikhalle Altenforst
- Rundsporthalle
Einfachhallen:
- Markusstraße
- Halle V am Schulzentrum TroisdorfSieglar
- Kriegsdorfer Straße
- Magdalenenstraße
- Heerstraße
- Mehrzweckhalle Troisdorf-Altenrath
- Turnhalle II Gymnasium Altenforst
Sommerferien ab der 3. Woche
Buchbare Hallen
Dreifachhallen:
- Sieglar
- Oberlar (Am Bergeracker)
- Spich
- Leichtathletikhalle Altenforst
- Rundsporthalle
Einfachhallen:
- Markusstraße
- Halle V am Schulzentrum TroisdorfSieglar
- Kriegsdorfer Straße
- Magdalenenstraße
- Heerstraße
- Mehrzweckhalle Troisdorf-Altenrath
- Turnhalle II Gymnasium Altenforst
Herbstferien
Buchbare Hallen
Dreifachhallen:
- Sieglar
- Oberlar (Am Bergeracker)
- Spich
- Leichtathletikhalle Altenforst
- Rundsporthalle
Einfachhallen:
- Markusstraße
- Halle V am Schulzentrum TroisdorfSieglar
- Kriegsdorfer Straße
- Magdalenenstraße
- Heerstraße
- Mehrzweckhalle Troisdorf-Altenrath
- Turnhalle II Gymnasium Altenforst
Weihnachtsferien ab dem 02.01.
Für Meisterschaftsbetrieb, Wettkämpfe, durchg. Training und REHA Sport
Buchbare Hallen
Dreifachhallen:
- Leichtathletikhalle Altenforst
- Rundsporthalle
Einfachhallen:
- Heerstraße
- Mehrzweckhalle Troisdorf-Altenrath
- Turnhalle II Gymnasium Altenforst
Hallenzeiten
Die gebuchten Hallenzeiten sind Stand 12/2025
| MoHalle | Mo | DiHalle | Di | MiHalle | Mi | DoHalle | Do | FrHalle | Fr | SaHalle | Sa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Altenforst Gymnastikhalle 08:00 - 11:00 Mehrzweckhalle FWH 10:00 - 11:30 | |||||||||||
| 08:30 | ||||||||||||
| 09:00 | Altenforst Gymnastikhalle 09:00 - 11:00 | Altenforst Gymnastikhalle 09:00 - 11:00 | ||||||||||
| 09:30 | Mehrzweckhalle FWH 09:30 - 11:30 | Altenforst Gymnastikhalle 09:30 - 10:30 | ||||||||||
| 10:00 | Annonisweg 10:00 - 12:00 | |||||||||||
| 10:30 | ||||||||||||
| 11:00 | ||||||||||||
| 11:30 | ||||||||||||
| 15:00 | Roncallistraße 15:00 - 16:30 Annonisweg 15:00 - 21:30 Elsenplatz 16:00 - 19:00 Matthias-Langen-Straße 16:30 - 20:30 Don-Bosco-Schule 18:30 - 20:30 Mozartstraße 19:00 - 21:00 Römerplatz 19:30 - 22:00 Roncallistraße 20:00 - 21:30 | Roncallistraße 15:00 - 20:30 Mozartstraße 16:00 - 17:00 Annonisweg 16:15 - 20:00 Matthias-Langen-Straße 16:30 - 20:00 Altenforst Gymnastikhalle 18:00 - 19:00 Aggua 19:30 - 21:15 | Annonisweg 15:00 - 20:00 Matthias-Langen-Straße 16:30 - 18:30 Mozartstraße 18:30 - 20:00 | |||||||||
| 15:30 | Annonisweg 15:30 - 20:00 Mozartstraße 16:00 - 20:30 Matthias-Langen-Straße 16:30 - 20:30 Altenforst Gymnastikhalle 18:45 - 20:00 Aggua 20:00 - 21:00 Elsenplatz 20:00 - 21:30 | |||||||||||
| 16:00 | Roncallistraße 16:00 - 17:30 Elsenplatz 16:00 - 18:30 Annonisweg 16:30 - 20:30 Matthias-Langen-Straße 16:30 - 21:00 Aggua 18:00 - 20:00 Roncallistraße 19:00 - 20:00 Römerplatz 20:00 - 22:00 | |||||||||||
| 16:30 | ||||||||||||
| 17:00 | ||||||||||||
| 17:30 | ||||||||||||
| 18:00 | ||||||||||||
| 18:30 | ||||||||||||
| 19:00 | ||||||||||||
| 19:30 | ||||||||||||
| 20:00 | ||||||||||||
| 20:30 | ||||||||||||
| 21:00 | ||||||||||||
| 21:30 |
MoHalle
-
08:00 - 11:00
-
10:00 - 11:30
-
Annonisweg15:30 - 20:00
-
16:00 - 20:30
-
16:30 - 20:30
-
18:45 - 20:00
-
20:00 - 21:00
-
20:00 - 21:30
Mo
-
Wirbelsäulengymnastik08:00 - 09:00
-
Wirbelsäulengymnastik09:00 - 10:00
-
Wirbelsäulengymnastik10:00 - 11:00
-
10:00 - 11:30
-
15:30 - 17:00
-
16:00 - 17:00
-
16:30 - 18:00
-
17:00 - 18:00
-
17:00 - 19:00
-
18:00 - 19:30
-
18:30 - 19:30
-
18:45 - 19:45
-
19:00 - 20:00
-
19:30 - 20:30
-
19:30 - 20:30
-
20:00 - 21:00
-
20:00 - 21:30
DiHalle
-
09:00 - 11:00
-
15:00 - 16:30
-
Annonisweg15:00 - 21:30
-
16:00 - 19:00
-
16:30 - 20:30
-
18:30 - 20:30
-
19:00 - 21:00
-
19:30 - 22:00
-
20:00 - 21:30
Di
-
09:00 - 10:00
-
10:00 - 11:00
-
15:00 - 16:30
-
15:30 - 16:30
-
16:00 - 17:15
-
16:00 - 19:00
-
16:30 - 17:30
-
16:30 - 18:00
-
17:30 - 18:30
-
17:45 - 18:45
-
18:45 - 20:15
-
19:00 - 20:00
-
19:00 - 20:30
-
19:00 - 20:30
-
19:30 - 22:00
MiHalle
-
09:00 - 11:00
-
15:00 - 20:30
-
16:00 - 17:00
-
Annonisweg16:15 - 20:00
-
16:30 - 20:00
-
18:00 - 19:00
-
19:30 - 21:15
Mi
-
09:00 - 10:00
-
15:45 - 17:00
-
16:15 - 17:30
-
16:15 - 17:45
-
17:00 - 18:00
-
17:30 - 18:45
-
18:00 - 19:00
-
18:00 - 19:00
-
18:00 - 19:00
-
19:00 - 20:00
-
19:00 - 20:00
-
19:15 - 20:15
-
19:15 - 20:15
-
20:15 - 21:15
DoHalle
-
09:30 - 11:30
-
16:00 - 17:30
-
16:00 - 18:30
-
Annonisweg16:30 - 20:30
-
16:30 - 21:00
-
18:00 - 20:00
-
19:00 - 20:00
-
20:00 - 22:00
Do
-
09:30 - 10:30
-
10:30 - 11:30
-
16:00 - 17:00
-
16:00 - 17:30
-
16:00 - 18:30
-
16:30 - 17:30
-
17:00 - 18:00
-
17:00 - 18:30
-
17:30 - 19:00
-
18:00 - 19:00
-
18:00 - 19:00
-
19:00 - 20:00
-
19:00 - 20:00
-
19:30 - 20:30
-
20:00 - 22:00
FrHalle
-
09:30 - 10:30
-
Annonisweg15:00 - 20:00
-
16:30 - 18:30
-
18:30 - 20:00
Fr
-
09:30 - 10:30
-
15:00 - 16:30
-
16:30 - 18:00
-
16:30 - 18:00
-
18:30 - 20:00
-
18:30 - 20:00
SaHalle
-
Annonisweg10:00 - 12:00
| MoHalle | Mo | DiHalle | Di | MiHalle | Mi | DoHalle | Do | FrHalle | Fr | SaHalle | Sa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Aggua 18:00 - 20:00 | |||||||||||
| 18:30 | ||||||||||||
| 19:00 | ||||||||||||
| 19:30 | Aggua 19:30 - 21:15 | |||||||||||
| 20:00 | Aggua 20:00 - 21:00 | |||||||||||
| 20:30 | ||||||||||||
| 21:00 |
MoHalle
-
20:00 - 21:00
Mo
-
20:00 - 21:00
MiHalle
-
19:30 - 21:15
Mi
-
19:15 - 20:15
-
20:15 - 21:15
DoHalle
-
18:00 - 20:00
Do
-
18:00 - 19:00
-
19:00 - 20:00
| MoHalle | Mo | DiHalle | Di | MiHalle | Mi | DoHalle | Do | FrHalle | Fr | SaHalle | Sa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Altenforst Gymnastikhalle 08:00 - 11:00 | |||||||||||
| 08:30 | ||||||||||||
| 09:00 | Altenforst Gymnastikhalle 09:00 - 11:00 | Altenforst Gymnastikhalle 09:00 - 11:00 | ||||||||||
| 09:30 | Altenforst Gymnastikhalle 09:30 - 10:30 | |||||||||||
| 10:00 | ||||||||||||
| 10:30 | ||||||||||||
| 18:00 | Altenforst Gymnastikhalle 18:00 - 19:00 | |||||||||||
| 18:30 | Altenforst Gymnastikhalle 18:45 - 20:00 | |||||||||||
| 19:00 | ||||||||||||
| 19:30 |
MoHalle
-
08:00 - 11:00
-
18:45 - 20:00
Mo
-
Wirbelsäulengymnastik08:00 - 09:00
-
Wirbelsäulengymnastik09:00 - 10:00
-
Wirbelsäulengymnastik10:00 - 11:00
-
18:45 - 19:45
DiHalle
-
09:00 - 11:00
Di
-
09:00 - 10:00
-
10:00 - 11:00
MiHalle
-
09:00 - 11:00
-
18:00 - 19:00
Mi
-
09:00 - 10:00
-
18:00 - 19:00
FrHalle
-
09:30 - 10:30
Fr
-
09:30 - 10:30
| MoHalle | Mo | DiHalle | Di | MiHalle | Mi | DoHalle | Do | FrHalle | Fr | SaHalle | Sa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Annonisweg 10:00 - 12:00 | |||||||||||
| 10:30 | ||||||||||||
| 11:00 | ||||||||||||
| 11:30 | ||||||||||||
| 15:00 | Annonisweg 15:00 - 21:30 | Annonisweg 15:00 - 20:00 | ||||||||||
| 15:30 | Annonisweg 15:30 - 20:00 | |||||||||||
| 16:00 | Annonisweg 16:15 - 20:00 | |||||||||||
| 16:30 | Annonisweg 16:30 - 20:30 | |||||||||||
| 17:00 | ||||||||||||
| 17:30 | ||||||||||||
| 18:00 | ||||||||||||
| 18:30 | ||||||||||||
| 19:00 | ||||||||||||
| 19:30 | ||||||||||||
| 20:00 | ||||||||||||
| 20:30 | ||||||||||||
| 21:00 |
MoHalle
-
Annonisweg15:30 - 20:00
Mo
-
15:30 - 17:00
-
17:00 - 19:00
-
19:00 - 20:00
DiHalle
-
Annonisweg15:00 - 21:30
Di
-
15:30 - 16:30
-
16:30 - 17:30
-
17:45 - 18:45
-
19:00 - 20:00
MiHalle
-
Annonisweg16:15 - 20:00
Mi
-
16:15 - 17:45
-
18:00 - 19:00
-
19:00 - 20:00
DoHalle
-
Annonisweg16:30 - 20:30
Do
-
16:00 - 17:00
-
17:00 - 18:30
-
19:30 - 20:30
FrHalle
-
Annonisweg15:00 - 20:00
Fr
-
15:00 - 16:30
-
16:30 - 18:00
-
18:30 - 20:00
SaHalle
-
Annonisweg10:00 - 12:00
| MoHalle | Mo | DiHalle | Di | MiHalle | Mi | DoHalle | Do | FrHalle | Fr | SaHalle | Sa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | Don-Bosco-Schule 18:30 - 20:30 | |||||||||||
| 19:00 | ||||||||||||
| 19:30 | ||||||||||||
| 20:00 |
| MoHalle | Mo | DiHalle | Di | MiHalle | Mi | DoHalle | Do | FrHalle | Fr | SaHalle | Sa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Elsenplatz 16:00 - 19:00 | Elsenplatz 16:00 - 18:30 | ||||||||||
| 16:30 | ||||||||||||
| 17:00 | ||||||||||||
| 17:30 | ||||||||||||
| 18:00 | ||||||||||||
| 18:30 | ||||||||||||
| 20:00 | Elsenplatz 20:00 - 21:30 | |||||||||||
| 20:30 | ||||||||||||
| 21:00 |
MoHalle
-
20:00 - 21:30
Mo
-
20:00 - 21:30
DiHalle
-
16:00 - 19:00
Di
-
16:00 - 17:15
-
16:00 - 19:00
-
17:30 - 18:30
DoHalle
-
16:00 - 18:30
Do
-
16:00 - 17:30
-
16:00 - 18:30
-
17:30 - 19:00
| MoHalle | Mo | DiHalle | Di | MiHalle | Mi | DoHalle | Do | FrHalle | Fr | SaHalle | Sa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 | Matthias-Langen-Straße 16:30 - 20:30 | Matthias-Langen-Straße 16:30 - 20:30 | Matthias-Langen-Straße 16:30 - 20:00 | Matthias-Langen-Straße 16:30 - 21:00 | Matthias-Langen-Straße 16:30 - 18:30 | |||||||
| 17:00 | ||||||||||||
| 17:30 | ||||||||||||
| 18:00 | ||||||||||||
| 18:30 | ||||||||||||
| 19:00 | ||||||||||||
| 19:30 | ||||||||||||
| 20:00 | ||||||||||||
| 20:30 |
MoHalle
-
16:30 - 20:30
Mo
-
16:30 - 18:00
-
18:00 - 19:30
-
19:30 - 20:30
DiHalle
-
16:30 - 20:30
Di
-
16:30 - 18:00
-
19:00 - 20:30
MiHalle
-
16:30 - 20:00
Mi
-
17:00 - 18:00
-
18:00 - 19:00
-
19:00 - 20:00
DoHalle
-
16:30 - 21:00
Do
-
17:00 - 18:00
-
18:00 - 19:00
-
19:00 - 20:00
FrHalle
-
16:30 - 18:30
Fr
-
16:30 - 18:00
| MoHalle | Mo | DiHalle | Di | MiHalle | Mi | DoHalle | Do | FrHalle | Fr | SaHalle | Sa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | Mehrzweckhalle FWH 09:30 - 11:30 | |||||||||||
| 10:00 | Mehrzweckhalle FWH 10:00 - 11:30 | |||||||||||
| 10:30 | ||||||||||||
| 11:00 |
MoHalle
-
10:00 - 11:30
Mo
-
10:00 - 11:30
DoHalle
-
09:30 - 11:30
Do
-
09:30 - 10:30
-
10:30 - 11:30
| MoHalle | Mo | DiHalle | Di | MiHalle | Mi | DoHalle | Do | FrHalle | Fr | SaHalle | Sa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | ||||||||||||
| 16:00 | Mozartstraße 16:00 - 20:30 | Mozartstraße 16:00 - 17:00 | ||||||||||
| 16:30 | ||||||||||||
| 17:00 | ||||||||||||
| 17:30 | ||||||||||||
| 18:00 | ||||||||||||
| 18:30 | Mozartstraße 18:30 - 20:00 | |||||||||||
| 19:00 | Mozartstraße 19:00 - 21:00 | |||||||||||
| 19:30 | ||||||||||||
| 20:00 | ||||||||||||
| 20:30 |
MoHalle
-
16:00 - 20:30
Mo
-
16:00 - 17:00
-
17:00 - 18:00
-
18:30 - 19:30
-
19:30 - 20:30
DiHalle
-
19:00 - 21:00
Di
-
19:00 - 20:30
MiHalle
-
16:00 - 17:00
Mi
-
15:45 - 17:00
FrHalle
-
18:30 - 20:00
Fr
-
18:30 - 20:00
| MoHalle | Mo | DiHalle | Di | MiHalle | Mi | DoHalle | Do | FrHalle | Fr | SaHalle | Sa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | Römerplatz 19:30 - 22:00 | |||||||||||
| 20:00 | Römerplatz 20:00 - 22:00 | |||||||||||
| 20:30 | ||||||||||||
| 21:00 | ||||||||||||
| 21:30 |
DiHalle
-
19:30 - 22:00
Di
-
19:30 - 22:00
DoHalle
-
20:00 - 22:00
Do
-
20:00 - 22:00
| MoHalle | Mo | DiHalle | Di | MiHalle | Mi | DoHalle | Do | FrHalle | Fr | SaHalle | Sa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Roncallistraße 15:00 - 16:30 | Roncallistraße 15:00 - 20:30 | ||||||||||
| 15:30 | ||||||||||||
| 16:00 | Roncallistraße 16:00 - 17:30 | |||||||||||
| 16:30 | ||||||||||||
| 17:00 | ||||||||||||
| 17:30 | ||||||||||||
| 18:00 | ||||||||||||
| 18:30 | ||||||||||||
| 19:00 | Roncallistraße 19:00 - 20:00 | |||||||||||
| 19:30 | ||||||||||||
| 20:00 | Roncallistraße 20:00 - 21:30 | |||||||||||
| 20:30 | ||||||||||||
| 21:00 |
DiHalle
-
15:00 - 16:30
-
20:00 - 21:30
Di
-
15:00 - 16:30
MiHalle
-
15:00 - 20:30
Mi
-
16:15 - 17:30
-
17:30 - 18:45
-
19:15 - 20:15
DoHalle
-
16:00 - 17:30
-
19:00 - 20:00
Do
-
16:30 - 17:30
No kurse available!
Troisdorfer Turnverein 1891 e.V.
Frankfurter Straße 38
53840 Troisdorf
Tel.: 02241-70989
Fax.: 02241-806507
Öffnungszeiten Geschäftsstelle
Montags & dienstags von
09:00 – 13:00 Uhr und
mittwochs 15:00 – 18:00 Uhr
Bankverbindung
Raiffeisenbank Rhein-Sieg eG
IBAN: DE58 3706 9520 1304 6590 13
BIC: GENODED1RST
